Vereinigte Staaten
- Grundtarif
- €12,00
- Zusätzliches Gewicht
- €3,50 pro kg
- Geschätzte Lieferzeit
- 2–3 Werktage
Wir tragen die Einfuhrkosten; Sales Tax kann anfallen.
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| 1 Stück | $149.66 |
| Ab 10 Stück | $142.18 |
| Ab 20 Stück | $134.70 |
Artikel mit Staffelpreisen in dieser Hauptkategorie werden zusammengezählt.
Wir schicken dir eine Nachricht, sobald dieses Produkt wieder auf Lager ist.
Dieser Lenkzylinder für International / IHC und Case IH Traktoren wird über die Referenzen 188842A1, 549667R91, 549667R92, 549667R93, 549667, 3125306R1 identifiziert.
Die bereitgestellte Quelle bestätigt die unten aufgeführten Case IH- und International-Anwendungen. Vor der Bestellung genaues Traktormodell und Referenz am eingebauten Zylinder vergleichen.
Case IH · International / IHC
C50, C60, C70, C80, C90, C100, CX50, CX60, CX70, CX80, CX90, CX100, MX80C, MX90C, MX100, MX100C, 395, 485, 495, 585, 595, 685, 884, 885, 895, 3210, 3220, 3230, 4210, 4230, 4240
248, 258, 268, 385, 454, 464, 474, 475, 484, 485, 574, 584, 585, 674, 684, 784, 785, 885
Referenzen: 188842A1, 549667R91, 549667R92, 549667R93, 549667, 3125306R1
SPH: SPH380017
Case, IHC & Case IH · alle Lenkzylinder.
SPH380017 · Schnelle Lieferung nach Deutschland.

Sehen Sie die voraussichtlichen Versandkosten und die Lieferzeit für Ihr Zielland.
Bei Lieferungen in die USA zeigen wir Gewichte in lb. Wir übernehmen die Einfuhrkosten. Sales Tax kann anfallen.
Wenn möglich, zeigen wir geschätzte USD-Preise zum zuletzt verfügbaren Wechselkurs. Der ursprüngliche EUR-Preis steht zum Vergleich darunter.
Dieses Land ist nicht aufgeführt. Kontaktieren Sie uns, dann prüfen wir die verfügbaren Versandmöglichkeiten und den Preis.
Europa
Die Tarife gelten je Gewichtsstufe. Bei schwereren Sendungen wird die nächste Gewichtsstufe zusätzlich berechnet.
| Land | Tarif | Zusätzliches Gewicht | Lieferzeit |
|---|---|---|---|
| Deutschland | €9,99 bis 66.1 lb | €9,99 je weitere 66.1 lb | 1–3 Werktage |
| Österreich | €13,99 bis 66.1 lb | €13,99 je weitere 66.1 lb | 2 Werktage |
| Schweiz | €44,99 bis 55.1 lb | €44,99 je weitere 55.1 lb | 3 Werktage |
| Niederlande | €8,99 bis 66.1 lb | €8,99 je weitere 66.1 lb | 1 Werktag |
| Belgien | €11,99 bis 66.1 lb | €11,99 je weitere 66.1 lb | 1 Werktag |
| Frankreich | €13,99 bis 66.1 lb | €13,99 je weitere 66.1 lb | 2–3 Werktage |
| Italien | €20,99 bis 66.1 lb | €20,99 je weitere 66.1 lb | 3–4 Werktage |
| Spanien | €23,99 bis 55.1 lb | €23,99 je weitere 55.1 lb | 3–5 Werktage |
| Dänemark | €16,99 bis 66.1 lb | €16,99 je weitere 66.1 lb | 2 Werktage |
| Schweden | €22,99 bis 66.1 lb | €22,99 je weitere 66.1 lb | 3–6 Werktage |
| Land | Tarif | Zusätzliches Gewicht | Lieferzeit |
|---|---|---|---|
| Bosnien und Herzegowina Der Empfänger trägt mögliche Einfuhrzölle, Einfuhrsteuern und Zollabfertigungsgebühren. | €29,99 bis 55.1 lb | €29,99 je weitere 55.1 lb | 3–4 Tage |
| Bulgarien | €29,99 bis 66.1 lb | €29,99 je weitere 66.1 lb | 4 Werktage |
| Island Der Empfänger trägt mögliche Einfuhrzölle, Einfuhrsteuern und Zollabfertigungsgebühren. | €49,99 bis 55.1 lb | €49,99 je weitere 55.1 lb | 4–5 Tage |
| Kroatien | €24,99 bis 66.1 lb | €24,99 je weitere 66.1 lb | 3 Werktage |
| Nordmazedonien Der Empfänger trägt mögliche Einfuhrzölle, Einfuhrsteuern und Zollabfertigungsgebühren. | €29,99 bis 55.1 lb | €29,99 je weitere 55.1 lb | 4–6 Tage |
| Serbien Der Empfänger trägt mögliche Einfuhrzölle, Einfuhrsteuern und Zollabfertigungsgebühren. | €29,99 bis 55.1 lb | €29,99 je weitere 55.1 lb | 4 Tage |
| Tschechien | €19,99 bis 66.1 lb | €19,99 je weitere 66.1 lb | 2 Werktage |
| Estland | €15,99 bis 66.1 lb | €15,99 je weitere 66.1 lb | 3–4 Werktage |
| Finnland | €25,99 bis 66.1 lb | €25,99 je weitere 66.1 lb | 3–4 Werktage |
| Griechenland | €59,99 bis 66.1 lb | €59,99 je weitere 66.1 lb | 7–8 Werktage |
| Ungarn | €19,99 bis 66.1 lb | €19,99 je weitere 66.1 lb | 3 Werktage |
| Irland | €24,99 bis 66.1 lb | €24,99 je weitere 66.1 lb | 3–4 Werktage |
| Lettland | €29,99 bis 66.1 lb | €29,99 je weitere 66.1 lb | 3–4 Werktage |
| Litauen | €39,99 bis 66.1 lb | €39,99 je weitere 66.1 lb | 3–4 Werktage |
| Luxemburg | €16,99 bis 66.1 lb | €16,99 je weitere 66.1 lb | 1 Werktag |
| Moldau Der Empfänger trägt mögliche Einfuhrzölle, Einfuhrsteuern und Zollabfertigungsgebühren. | €43,00 bis 55.1 lb | €43,00 je weitere 55.1 lb | 7 Tage |
| Norwegen Der Empfänger trägt mögliche Einfuhrzölle, Einfuhrsteuern und Zollabfertigungsgebühren. | €29,99 bis 55.1 lb | €29,99 je weitere 55.1 lb | 3–6 Werktage |
| Polen | €19,99 bis 66.1 lb | €19,99 je weitere 66.1 lb | 2 Werktage |
| Portugal | €20,99 bis 55.1 lb | €20,99 je weitere 55.1 lb | 3–5 Werktage |
| Rumänien | €34,99 bis 66.1 lb | €34,99 je weitere 66.1 lb | 4–6 Werktage |
| Slowakei | €19,99 bis 66.1 lb | €19,99 je weitere 66.1 lb | 4 Werktage |
| Slowenien | €19,99 bis 66.1 lb | €19,99 je weitere 66.1 lb | 3 Werktage |
| Vereinigtes Königreich Der Empfänger trägt mögliche Einfuhrzölle, Einfuhrsteuern und Zollabfertigungsgebühren. | €19,99 bis 55.1 lb | €19,99 je weitere 55.1 lb | 3–5 Werktage |
Außerhalb Europas
Wir tragen die Einfuhrkosten; Sales Tax kann anfallen.
Der Empfänger trägt mögliche Einfuhrzölle, Einfuhrsteuern und Zollabfertigungsgebühren.
Der Empfänger trägt mögliche Einfuhrzölle, Einfuhrsteuern und Zollabfertigungsgebühren.
Der Empfänger trägt mögliche Einfuhrzölle, Einfuhrsteuern und Zollabfertigungsgebühren.
Praktische Informationen
Die Lieferzeiten sind Schätzwerte in Werktagen ab Versand. Die tatsächliche Zustellung kann sich durch Verzögerungen beim Versanddienstleister, Zollabfertigung, lokale Feiertage oder abgelegene Liefergebiete verlängern.
Die USD-Preise sind Richtwerte. Die endgültigen Versandkosten sehen Sie an der Kasse.
Ist Ihr Land nicht aufgeführt oder benötigen Sie Versand für eine größere Bestellung? Kontaktieren Sie uns. Wir prüfen die verfügbaren Möglichkeiten und nennen Ihnen einen passenden Versandpreis.