Doppelwirkender Hydraulikzylinder mit Querbohrung (mehrere Varianten)
2-year warranty on all our products
1000+ customers give us a 9.4 review
| NO | SPH NO | D | E Min. | E Max. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50/30-100 | 100 | 300 | 400 |
| 2 | 50/30-150 | 150 | 350 | 500 |
| 3 | 50/30-200 | 200 | 400 | 600 |
| 4 | 50/30-250 | 250 | 450 | 700 |
| 5 | 50/30-300 | 300 | 500 | 800 |
| 6 | 50/30-350 | 350 | 550 | 900 |
| 7 | 50/30-400 | 400 | 600 | 1000 |
| 8 | 50/30-450 | 450 | 650 | 1100 |
| 9 | 50/30-500 | 500 | 700 | 1200 |
| 10 | 50/30-550 | 550 | 750 | 1300 |
| 11 | 50/30-600 | 600 | 800 | 1400 |
| 12 | 50/30-700 | 700 | 900 | 1600 |
| 13 | 50/30-800 | 800 | 1000 | 1800 |
Beschreibung
Unsere Hydraulikzylinder bestehen aus hochwertigem Stahl und sind eine intelligente Lösung, um defekte Zylinder zu ersetzen oder sie an individuelle Anforderungen anzupassen. Der Hydraulikzylinder wird aus einem gehonten Stahlrohr gefertigt. Das von innen bearbeitete Rohr besteht aus dem Material S235 JR. Der Kolbenstangen ist hartverchromt, ebenso wie die Kolbenbacken. Diese spezielle Oberflächenbehandlung macht den Stahl glatt und reduziert somit den Dichtverschleiß auf ein Minimum. Diese Art der Verchromung erhöht auch erheblich die Widerstandsfähigkeit. Dadurch können wir auch eine lange Lebensdauer aufgrund des Korrosionsschutzes garantieren. Die von uns angegebene Druck- und Zugkraft ist bei einem Betriebsdruck von 180 bar angegeben.
- Hartverchromter Kolbenstangen
- Geschliffenes Stahlrohr
- Betriebsdruck 180bar
- Sie können es auch bis zu einem Spitzenwert von 230 bar beladen.
- Schwarz lackiert
- 3/8-Zoll-Anschlüsse

Doppelwirkender Hydraulikzylinder mit Querbohrung (mehrere Varianten)
You may also like
Wir versenden Bestellungen täglich in ganz Europa sowie nach Nordamerika. Unsere Preise sind klar strukturiert, vorhersehbar und wettbewerbsfähig — insbesondere bei schwereren Sendungen.
Innerhalb Europas gilt ein einfaches Festpreismodell pro 30 kg. Außerhalb Europas werden die Versandkosten nach Gewicht berechnet. Europreise sind führend.
Wichtige Länder in Europa
Festpreis bis 30 kg. Für jede weiteren 30 kg wird derselbe Betrag erneut berechnet.
| Land | Versandkosten (bis 30 kg) | Zusatzkosten über 30 kg |
|---|---|---|
| Niederlande | €8.99 | €8.99 pro weitere 30 kg |
| Deutschland | €9.99 | €9.99 pro weitere 30 kg |
| Frankreich | €13.99 | €13.99 pro weitere 30 kg |
| Italien | €20.99 | €20.99 pro weitere 30 kg |
| Belgien | €11.99 | €11.99 pro weitere 30 kg |
| Spanien | €23.99 | €23.99 pro weitere 30 kg |
| Österreich | €13.99 | €13.99 pro weitere 30 kg |
| Schweden | €22.99 | €22.99 pro weitere 30 kg |
| Dänemark | €16.99 | €16.99 pro weitere 30 kg |
Beispiele (Europa):
7 kg: 1× Grundpreis
40 kg: 2× Grundpreis (da 40 kg über 30 kg liegen)
Vereinigte Staaten und Kanada
Die Vereinigten Staaten und Kanada haben die gleichen Versandkosten.
Preis pro kg (klar und skalierbar für größere Bestellungen).
| Tarif | EUR | USD* |
|---|---|---|
| Grundpreis | €12.00 | $14.12* |
| Zusatzkosten | €3.50 pro kg | $4.12* pro kg |
Beispiele (USA und Kanada):
7 kg: €12.00 + (7 × €3.50) = €36.50 (≈ $42.95*)
40 kg: €12.00 + (40 × €3.50) = €152.00 (≈ $178.86*)
Weitere europäische Länder
Gleiche Struktur wie oben: Festpreis pro 30 kg, wiederholt für jede zusätzlichen 30 kg.
| Land | Versandkosten (bis 30 kg) | Zusatzkosten über 30 kg |
|---|---|---|
| Bosnien und Herzegowina | €29.99 | €29.99 pro weitere 30 kg |
| Bulgarien | €29.99 | €29.99 pro weitere 30 kg |
| Kroatien | €24.99 | €24.99 pro weitere 30 kg |
| Tschechien | €19.99 | €19.99 pro weitere 30 kg |
| Estland | €15.99 | €15.99 pro weitere 30 kg |
| Finnland | €25.99 | €25.99 pro weitere 30 kg |
| Griechenland | €59.99 | €59.99 pro weitere 30 kg |
| Ungarn | €19.99 | €19.99 pro weitere 30 kg |
| Irland | €24.99 | €24.99 pro weitere 30 kg |
| Lettland | €29.99 | €29.99 pro weitere 30 kg |
| Litauen | €39.99 | €39.99 pro weitere 30 kg |
| Luxemburg | €16.99 | €16.99 pro weitere 30 kg |
| Monaco | €19.99 | €19.99 pro weitere 30 kg |
| Nordmazedonien | €29.99 | €29.99 pro weitere 30 kg |
| Norwegen | €69.99 | €69.99 pro weitere 30 kg |
| Polen | €19.99 | €19.99 pro weitere 30 kg |
| Portugal | €20.99 | €20.99 pro weitere 30 kg |
| Rumänien | €34.99 | €34.99 pro weitere 30 kg |
| Serbien | €29.99 | €29.99 pro weitere 30 kg |
| Slowakei | €19.99 | €19.99 pro weitere 30 kg |
| Slowenien | €19.99 | €19.99 pro weitere 30 kg |
| Schweiz | €44.99 | €44.99 pro weitere 30 kg |
| Vereinigtes Königreich | €19.99 | €19.99 pro weitere 30 kg |
Außerhalb Europas
Die Versandkosten werden nach Gewicht berechnet. Europreise sind führend; USD wird nur zur Orientierung angezeigt.
| Land | Versanddetails |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | Grundpreis: €12.00 ($14.12*) Zusatzkosten: €3.50 pro kg ($4.12* pro kg) |
| Kanada | Grundpreis: €12.00 ($14.12*) Zusatzkosten: €3.50 pro kg ($4.12* pro kg) |
| Australien | Grundpreis: €30.00 bis 2 kg Zusatzkosten über 2 kg: €8.00 pro weiteres kg |
Ist Ihr Land nicht aufgeführt? Kontaktieren Sie uns gerne unter info@sparepartsholland.nl für ein individuelles Angebot.
* USD-Preise sind indikativ. Europreise sind führend. Der endgültige USD-Betrag wird basierend auf dem Wechselkurs am Tag des Kaufs berechnet.
Für größere Sendungen kontaktieren Sie uns bitte für ein individuelles Frachtangebot.