Dobbelvirkende hydraulisk sylinder Standard (50/30)
2-års garanti på alle våre produkter
Over 1000 kunder gir oss en 9,4 vurdering
| NO | SPH NO | D | E Min. | E Max. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50/30-100 | 100 | 240 | 340 |
| 2 | 50/30-150 | 150 | 290 | 440 |
| 3 | 50/30-200 | 200 | 340 | 540 |
| 4 | 50/30-250 | 250 | 390 | 640 |
| 5 | 50/30-300 | 300 | 440 | 740 |
| 6 | 50/30-350 | 350 | 490 | 840 |
| 7 | 50/30-400 | 400 | 540 | 940 |
| 8 | 50/30-450 | 450 | 590 | 1040 |
| 9 | 50/30-500 | 500 | 640 | 1140 |
| 10 | 50/30-550 | 550 | 690 | 1240 |
| 11 | 50/30-600 | 600 | 740 | 1340 |
| 12 | 50/30-700 | 700 | 840 | 1540 |
| 13 | 50/30-800 | 800 | 940 | 1740 |
Description
Våre hydrauliske dobbelvirkende sylindere er laget av høykvalitets stål og er en smart løsning for å erstatte defekte sylindere eller tilpasse dem til individuelle krav. På grunn av deres rå struktur kan de utstyres med gaffelledd eller sveisede øyer eller busser. Dermed kan de brukes i alle områder, fra landbruk, til kjøretøykonstruksjon eller for egenbygging.
Hydraulikksylinderen er dreid ut av et honet stålrør. Røret som er bearbeidet fra innsiden, er laget av materialet S235 JR. Stempelstangen er hardkrommet, det samme gjelder stempekjakene. Denne spesielle overflatebehandlingen gjør stålet glatt og reduserer dermed tetningsslitasjen til et minimum. Denne typen krombelegg øker også motstanden betydelig. Dette gjør det også mulig for oss å garantere lang levetid på grunn av korrosjonsbeskyttelsen. Den trykk- og strekkraften vi har angitt, er spesifisert ved en driftstrykk på 2610 PSI / 180 bar. Du kan også belaste den opp til et topptrykk på 3335 PSI / 230 bar.
- Hardkrommet stempelstang
- Honet stålrør
- Driftstrykk 2610 PSI / 180 bar
- Malt svart
- 3/8" porter

Dobbelvirkende hydraulisk sylinder Standard (50/30)
Du vil kanskje også like
Vi sender bestillinger daglig over hele Europa og til Nord-Amerika. Våre priser er utformet for å være klare, forutsigbare og konkurransedyktige — spesielt for tyngre forsendelser.
I Europa bruker vi en fast pris per 30 kg. Utenfor Europa beregnes frakten basert på vekt. Europriser er gjeldende.
Viktige land i Europa
Fast pris opptil 30 kg. Hver ekstra 30 kg belastes med samme pris.
| Land | Fraktkostnad (opptil 30 kg) | Ekstra kostnad over 30 kg |
|---|---|---|
| Belgia | €11.99 | €11.99 per ekstra 30 kg |
| Danmark | €16.99 | €16.99 per ekstra 30 kg |
| Frankrike | €13.99 | €13.99 per ekstra 30 kg |
| Italia | €20.99 | €20.99 per ekstra 30 kg |
| Nederland | €8.99 | €8.99 per ekstra 30 kg |
| Norge | €69.99 | €69.99 per ekstra 30 kg |
| Spania | €23.99 | €23.99 per ekstra 30 kg |
| Sverige | €22.99 | €22.99 per ekstra 30 kg |
| Tyskland | €9.99 | €9.99 per ekstra 30 kg |
| Østerrike | €13.99 | €13.99 per ekstra 30 kg |
Eksempler (Europa):
7 kg: 1× grunnpris
40 kg: 2× grunnpris (siden 40 kg overstiger 30 kg)
USA og Canada
USA og Canada har samme fraktpriser.
Pris per kg (tydelig og skalerbar for større bestillinger).
| Pris | EUR | USD* |
|---|---|---|
| Grunnpris | €12.00 | $14.12* |
| Ekstra kostnad | €3.50 per kg | $4.12* per kg |
Eksempler (USA og Canada):
7 kg: €12.00 + (7 × €3.50) = €36.50 (≈ $42.95*)
40 kg: €12.00 + (40 × €3.50) = €152.00 (≈ $178.86*)
Andre europeiske land
Samme struktur som ovenfor: fast pris per 30 kg, gjentatt for hver ekstra 30 kg.
| Land | Fraktkostnad (opptil 30 kg) | Ekstra kostnad over 30 kg |
|---|---|---|
| Bosnia-Hercegovina | €29.99 | €29.99 per ekstra 30 kg |
| Bulgaria | €29.99 | €29.99 per ekstra 30 kg |
| Kroatia | €24.99 | €24.99 per ekstra 30 kg |
| Tsjekkia | €19.99 | €19.99 per ekstra 30 kg |
| Estland | €15.99 | €15.99 per ekstra 30 kg |
| Finland | €25.99 | €25.99 per ekstra 30 kg |
| Hellas | €59.99 | €59.99 per ekstra 30 kg |
| Ungarn | €19.99 | €19.99 per ekstra 30 kg |
| Irland | €24.99 | €24.99 per ekstra 30 kg |
| Latvia | €29.99 | €29.99 per ekstra 30 kg |
| Litauen | €39.99 | €39.99 per ekstra 30 kg |
| Luxembourg | €16.99 | €16.99 per ekstra 30 kg |
| Monaco | €19.99 | €19.99 per ekstra 30 kg |
| Nord-Makedonia | €29.99 | €29.99 per ekstra 30 kg |
| Polen | €19.99 | €19.99 per ekstra 30 kg |
| Portugal | €20.99 | €20.99 per ekstra 30 kg |
| Romania | €34.99 | €34.99 per ekstra 30 kg |
| Serbia | €29.99 | €29.99 per ekstra 30 kg |
| Slovakia | €19.99 | €19.99 per ekstra 30 kg |
| Slovenia | €19.99 | €19.99 per ekstra 30 kg |
| Sveits | €44.99 | €44.99 per ekstra 30 kg |
| Storbritannia | €19.99 | €19.99 per ekstra 30 kg |
Utenfor Europa
Frakt beregnes basert på vekt. Europriser er gjeldende; USD er kun veiledende.
| Land | Fraktdetaljer |
|---|---|
| USA | Grunnpris: €12.00 ($14.12*) Ekstra kostnad: €3.50 per kg ($4.12* per kg) |
| Canada | Grunnpris: €12.00 ($14.12*) Ekstra kostnad: €3.50 per kg ($4.12* per kg) |
| Australia | Grunnpris: €30.00 opptil 2 kg Ekstra kostnad over 2 kg: €8.00 per ekstra kg |
Hvis landet ditt ikke er oppført, vennligst kontakt oss på info@sparepartsholland.nl for et tilpasset tilbud.
* USD-priser er veiledende. Europriser er gjeldende. Endelig USD-beløp beregnes basert på valutakursen på kjøpstidspunktet.
For større forsendelser, kontakt oss for et skreddersydd tilbud.