USA
- Grunnpris
- €12,00
- Ekstra vekt
- €3,50 per kg
- Estimert levering
- 2–3 virkedager
Vi dekker importkostnadene; sales tax kan komme i tillegg.
Vi sender deg en melding så snart dette produktet er på lager igjen.
Denne PTO-luftkompressoren for traktor er en praktisk mobil trykkluftsløsning for gården, jordet og verkstedet. Den tosylindrede kompressoren drives direkte av traktorens kraftuttak og er særlig egnet for pumping og etterfylling av dekk på traktorer, tilhengere og landbruksmaskiner.
Kompressoren har et arbeidstrykk på 8 bar, en luftkapasitet på 90 l/min og en ca. 4,5 m lang gummiluftslange.
Direkte drift via kraftuttaket gjør kompressoren nyttig utenfor verkstedet uten separat strømforsyning.
Oppgitt arbeidstrykk er 8 bar og luftkapasiteten 90 l/min. Faktisk fylletid avhenger av dekkstørrelse og volum, starttrykk og ønsket slutttrykk.
Før første bruk skal kompressoren klargjøres eller fylles med egnet flytefett i henhold til produsentens anvisninger. Kontroller festet, sikringspinnen, slangen og ventiltilkoblingen før bruk. Bruk kun ved 540 o/min og hold avstand til roterende deler.
Kontroller et 1 3/8-tommers kraftuttak med 6 splines for 540 o/min. 160819 er kun et OEM-/sammenligningsreferansenummer; en separat kraftoverføringsaksel følger ikke med.
8 bar.
90 l/min.
Ja, en ca. 4,5 m gummislange med dekkventiltilkobling følger med.
Bestill SPH500018 online hos Spare Parts Holland med rask levering til Norge.

Se veiledende fraktpris og anslått leveringstid for destinasjonen din.
Fraktprisene i EUR er veiledende. Endelig fraktpris vises i kassen.
Landet står ikke på listen. Kontakt oss, så sjekker vi tilgjengelige fraktalternativer og pris.
Europa
Prisene gjelder per vektintervall. For tyngre forsendelser legges neste vektintervall til.
| Land | Pris | Ekstra vekt | Leveringstid |
|---|---|---|---|
| Moldova Mottakeren betaler eventuell toll, importavgifter og fortollingsgebyrer. | €43,00 opptil 25 kg | €43,00 per ekstra 25 kg | 7 dager |
| Norge Mottakeren betaler eventuell toll, importavgifter og fortollingsgebyrer. | €29,99 opptil 25 kg | €29,99 per ekstra 25 kg | 3–6 virkedager |
| Sverige | €22,99 opptil 30 kg | €22,99 per ekstra 30 kg | 3–6 virkedager |
| Danmark | €16,99 opptil 30 kg | €16,99 per ekstra 30 kg | 2 virkedager |
| Finland | €25,99 opptil 30 kg | €25,99 per ekstra 30 kg | 3–4 virkedager |
| Tyskland | €9,99 opptil 30 kg | €9,99 per ekstra 30 kg | 1–3 virkedager |
| Nederland | €8,99 opptil 30 kg | €8,99 per ekstra 30 kg | 1 virkedag |
| Belgia | €11,99 opptil 30 kg | €11,99 per ekstra 30 kg | 1 virkedag |
| Frankrike | €13,99 opptil 30 kg | €13,99 per ekstra 30 kg | 2–3 virkedager |
| Østerrike | €13,99 opptil 30 kg | €13,99 per ekstra 30 kg | 2 virkedager |
| Land | Pris | Ekstra vekt | Leveringstid |
|---|---|---|---|
| Bosnia-Hercegovina Mottakeren betaler eventuell toll, importavgifter og fortollingsgebyrer. | €29,99 opptil 25 kg | €29,99 per ekstra 25 kg | 3–4 dager |
| Island Mottakeren betaler eventuell toll, importavgifter og fortollingsgebyrer. | €49,99 opptil 25 kg | €49,99 per ekstra 25 kg | 4–5 dager |
| Italia | €20,99 opptil 30 kg | €20,99 per ekstra 30 kg | 3–4 virkedager |
| Nord-Makedonia Mottakeren betaler eventuell toll, importavgifter og fortollingsgebyrer. | €29,99 opptil 25 kg | €29,99 per ekstra 25 kg | 4–6 dager |
| Serbia Mottakeren betaler eventuell toll, importavgifter og fortollingsgebyrer. | €29,99 opptil 25 kg | €29,99 per ekstra 25 kg | 4 dager |
| Spania | €23,99 opptil 25 kg | €23,99 per ekstra 25 kg | 3–5 virkedager |
| Bulgaria | €29,99 opptil 30 kg | €29,99 per ekstra 30 kg | 4 virkedager |
| Kroatia | €24,99 opptil 30 kg | €24,99 per ekstra 30 kg | 3 virkedager |
| Tsjekkia | €19,99 opptil 30 kg | €19,99 per ekstra 30 kg | 2 virkedager |
| Estland | €15,99 opptil 30 kg | €15,99 per ekstra 30 kg | 3–4 virkedager |
| Hellas | €59,99 opptil 30 kg | €59,99 per ekstra 30 kg | 7–8 virkedager |
| Ungarn | €19,99 opptil 30 kg | €19,99 per ekstra 30 kg | 3 virkedager |
| Irland | €24,99 opptil 30 kg | €24,99 per ekstra 30 kg | 3–4 virkedager |
| Latvia | €29,99 opptil 30 kg | €29,99 per ekstra 30 kg | 3–4 virkedager |
| Litauen | €39,99 opptil 30 kg | €39,99 per ekstra 30 kg | 3–4 virkedager |
| Luxemburg | €16,99 opptil 30 kg | €16,99 per ekstra 30 kg | 1 virkedag |
| Polen | €19,99 opptil 30 kg | €19,99 per ekstra 30 kg | 2 virkedager |
| Portugal | €20,99 opptil 25 kg | €20,99 per ekstra 25 kg | 3–5 virkedager |
| Romania | €34,99 opptil 30 kg | €34,99 per ekstra 30 kg | 4–6 virkedager |
| Slovakia | €19,99 opptil 30 kg | €19,99 per ekstra 30 kg | 4 virkedager |
| Slovenia | €19,99 opptil 30 kg | €19,99 per ekstra 30 kg | 3 virkedager |
| Sveits | €44,99 opptil 25 kg | €44,99 per ekstra 25 kg | 3 virkedager |
| Storbritannia Mottakeren betaler eventuell toll, importavgifter og fortollingsgebyrer. | €19,99 opptil 25 kg | €19,99 per ekstra 25 kg | 3–5 virkedager |
USA og Canada
Vi dekker importkostnadene; sales tax kan komme i tillegg.
Mottakeren betaler eventuell toll, importavgifter og fortollingsgebyrer.
Oseania
Mottakeren betaler eventuell toll, importavgifter og fortollingsgebyrer.
Mottakeren betaler eventuell toll, importavgifter og fortollingsgebyrer.
Praktisk informasjon
Leveringstidene er estimater i virkedager etter at sendingen er sendt. Faktisk leveringstid kan variere på grunn av transportforsinkelser, tollbehandling, lokale helligdager eller avsidesliggende leveringsområder.
EUR-prisene er veiledende. Den endelige fraktprisen vises i kassen.
Hvis landet ditt ikke står på listen, eller du trenger frakt for en større bestilling, kan du kontakte oss. Vi sjekker de tilgjengelige alternativene og gir deg en passende fraktpris.