Dubbeltverkande hydraulcylinder Standard (50/30)
2 års garanti på alla våra produkter
Över 1000 kunder ger oss ett betyg på 9,4
| NO | SPH NO | D | E Min. | E Max. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50/30-100 | 100 | 240 | 340 |
| 2 | 50/30-150 | 150 | 290 | 440 |
| 3 | 50/30-200 | 200 | 340 | 540 |
| 4 | 50/30-250 | 250 | 390 | 640 |
| 5 | 50/30-300 | 300 | 440 | 740 |
| 6 | 50/30-350 | 350 | 490 | 840 |
| 7 | 50/30-400 | 400 | 540 | 940 |
| 8 | 50/30-450 | 450 | 590 | 1040 |
| 9 | 50/30-500 | 500 | 640 | 1140 |
| 10 | 50/30-550 | 550 | 690 | 1240 |
| 11 | 50/30-600 | 600 | 740 | 1340 |
| 12 | 50/30-700 | 700 | 840 | 1540 |
| 13 | 50/30-800 | 800 | 940 | 1740 |
Beskrivning
Våra hydrauliska dubbelverkande cylindrar är tillverkade av högkvalitativt stål och är en smart lösning för att ersätta defekta cylindrar eller anpassa dem efter individuella krav. På grund av deras råa struktur kan de utrustas med gaffelled eller svetsade ögon eller bussningar. Därmed kan de användas inom alla områden, från jordbruk till fordonsbyggnation eller för egen konstruktion.
Hydraulcylindern är svarvad ur ett honat stålrör. Röret som är bearbetat från insidan är tillverkat av materialet S235 JR. Kolvstången är hårdkromad, liksom kolvtänderna. Denna speciella ytbehandling gör stålet slätt och minskar därmed tätningens slitage till ett minimum. Denna typ av kromplätering ökar också motståndet avsevärt. Detta gör det också möjligt för oss att garantera en lång livslängd tack vare korrosionsskyddet. Den tryck- och dragkraft som vi anger är specificerad vid ett driftstryck på 2610 PSI / 180 bar. Du kan också belasta den upp till ett topptryck på 3335 PSI / 230 bar.
- Hård krompläterad kolvstång
- Honad stålrör
- Arbetstryck 2610 PSI / 180 bar
- Målad svart
- 3/8" portar

Dubbeltverkande hydraulcylinder Standard (50/30)
Du kanske också gillar
Vi skickar beställningar dagligen över hela Europa och till Nordamerika. Våra priser är tydliga, förutsägbara och konkurrenskraftiga — särskilt för tyngre försändelser.
Inom Europa använder vi en fast avgift per 30 kg. Utanför Europa beräknas frakten baserat på vikt. Europriser är ledande.
Viktiga länder i Europa
Fast pris upp till 30 kg. Varje ytterligare 30 kg debiteras med samma pris.
| Land | Fraktkostnad (upp till 30 kg) | Extra kostnad över 30 kg |
|---|---|---|
| Nederländerna | €8.99 | €8.99 per extra 30 kg |
| Tyskland | €9.99 | €9.99 per extra 30 kg |
| Frankrike | €13.99 | €13.99 per extra 30 kg |
| Italien | €20.99 | €20.99 per extra 30 kg |
| Belgien | €11.99 | €11.99 per extra 30 kg |
| Spanien | €23.99 | €23.99 per extra 30 kg |
| Österrike | €13.99 | €13.99 per extra 30 kg |
| Sverige | €22.99 | €22.99 per extra 30 kg |
| Danmark | €16.99 | €16.99 per extra 30 kg |
Exempel (Europa):
7 kg: 1× grundpris
40 kg: 2× grundpris (eftersom 40 kg överstiger 30 kg)
USA och Kanada
USA och Kanada har samma fraktkostnader.
Pris per kg (tydligt och skalbart för större beställningar).
| Pris | EUR | USD* |
|---|---|---|
| Grundpris | €12.00 | $14.12* |
| Extra kostnad | €3.50 per kg | $4.12* per kg |
Exempel (USA och Kanada):
7 kg: €12.00 + (7 × €3.50) = €36.50 (≈ $42.95*)
40 kg: €12.00 + (40 × €3.50) = €152.00 (≈ $178.86*)
Övriga europeiska länder
Samma struktur som ovan: fast pris per 30 kg, upprepat för varje ytterligare 30 kg.
| Land | Fraktkostnad (upp till 30 kg) | Extra kostnad över 30 kg |
|---|---|---|
| Bosnien och Hercegovina | €29.99 | €29.99 per extra 30 kg |
| Bulgarien | €29.99 | €29.99 per extra 30 kg |
| Kroatien | €24.99 | €24.99 per extra 30 kg |
| Tjeckien | €19.99 | €19.99 per extra 30 kg |
| Estland | €15.99 | €15.99 per extra 30 kg |
| Finland | €25.99 | €25.99 per extra 30 kg |
| Grekland | €59.99 | €59.99 per extra 30 kg |
| Ungern | €19.99 | €19.99 per extra 30 kg |
| Irland | €24.99 | €24.99 per extra 30 kg |
| Lettland | €29.99 | €29.99 per extra 30 kg |
| Litauen | €39.99 | €39.99 per extra 30 kg |
| Luxemburg | €16.99 | €16.99 per extra 30 kg |
| Monaco | €19.99 | €19.99 per extra 30 kg |
| Nordmakedonien | €29.99 | €29.99 per extra 30 kg |
| Norge | €69.99 | €69.99 per extra 30 kg |
| Polen | €19.99 | €19.99 per extra 30 kg |
| Portugal | €20.99 | €20.99 per extra 30 kg |
| Rumänien | €34.99 | €34.99 per extra 30 kg |
| Serbien | €29.99 | €29.99 per extra 30 kg |
| Slovakien | €19.99 | €19.99 per extra 30 kg |
| Slovenien | €19.99 | €19.99 per extra 30 kg |
| Schweiz | €44.99 | €44.99 per extra 30 kg |
| Storbritannien | €19.99 | €19.99 per extra 30 kg |
Utanför Europa
Fraktkostnader beräknas baserat på vikt. Europriser är ledande; USD visas endast som vägledning.
| Land | Fraktdetaljer |
|---|---|
| USA | Grundpris: €12.00 ($14.12*) Extra kostnad: €3.50 per kg ($4.12* per kg) |
| Kanada | Grundpris: €12.00 ($14.12*) Extra kostnad: €3.50 per kg ($4.12* per kg) |
| Australien | Grundpris: €30.00 upp till 2 kg Extra kostnad över 2 kg: €8.00 per extra kg |
Om ditt land inte finns med i listan, vänligen kontakta oss på info@sparepartsholland.nl för en offert.
* USD-priser är vägledande. Europriser är ledande. Det slutliga USD-beloppet baseras på växelkursen vid köptillfället.
För större leveranser, kontakta oss för en skräddarsydd offert.