USA
- Grundpris
- €12,00
- Ytterligare vikt
- €3,50 per kg
- Beräknad leverans
- 2–3 arbetsdagar
Vi betalar importkostnaderna; sales tax kan tillkomma.
Vi skickar ett meddelande till dig så snart den här produkten finns i lager igen.
Denna PTO-luftkompressor för traktor är en praktisk mobil tryckluftslösning för gården, fältet och verkstaden. Den tvåcylindriga kompressorn drivs direkt av traktorns kraftuttag och passar särskilt för att pumpa och fylla på luft i däck på traktorer, släpvagnar och lantbruksmaskiner.
Kompressorn har ett arbetstryck på 8 bar, en luftkapacitet på 90 l/min och en cirka 4,5 m lång gummislang.
Direktdrift via kraftuttaget gör det möjligt att använda kompressorn ute på plats utan separat elförsörjning.
Angivet arbetstryck är 8 bar och luftkapaciteten 90 l/min. Den faktiska fylltiden beror på däckets storlek och volym, starttryck och önskat sluttryck.
Före första användningen ska kompressorn förberedas eller fyllas med lämpligt flytfett enligt tillverkarens anvisningar. Kontrollera infästning, låspinne, slang och ventilanslutning före varje användning. Använd endast vid 540 varv/min och håll avstånd till roterande delar.
Kontrollera ett 1 3/8-tums kraftuttag med 6 splines för 540 varv/min. 160819 är endast ett OEM-/jämförelsereferensnummer; en separat kraftöverföringsaxel ingår inte.
8 bar.
90 l/min.
Ja, en cirka 4,5 m lång gummislang med däckventilanslutning ingår.
Beställ SPH500018 online hos Spare Parts Holland med snabb leverans till Sverige.

Se vägledande fraktpris och beräknad leveranstid för din destination.
Fraktpriserna i EUR är vägledande. Den slutliga fraktkostnaden visas i kassan.
Landet finns inte med i listan. Kontakta oss så kontrollerar vi tillgängliga fraktalternativ och pris.
Europa
Priserna gäller per viktintervall. För tyngre försändelser läggs nästa viktintervall till.
| Land | Pris | Ytterligare vikt | Leveranstid |
|---|---|---|---|
| Sverige | €22,99 upp till 30 kg | €22,99 per ytterligare 30 kg | 3–6 arbetsdagar |
| Danmark | €16,99 upp till 30 kg | €16,99 per ytterligare 30 kg | 2 arbetsdagar |
| Moldavien Mottagaren betalar eventuella tullar, importskatter och klareringsavgifter. | €43,00 upp till 25 kg | €43,00 per ytterligare 25 kg | 7 dagar |
| Norge Mottagaren betalar eventuella tullar, importskatter och klareringsavgifter. | €29,99 upp till 25 kg | €29,99 per ytterligare 25 kg | 3–6 arbetsdagar |
| Finland | €25,99 upp till 30 kg | €25,99 per ytterligare 30 kg | 3–4 arbetsdagar |
| Tyskland | €9,99 upp till 30 kg | €9,99 per ytterligare 30 kg | 1–3 arbetsdagar |
| Nederländerna | €8,99 upp till 30 kg | €8,99 per ytterligare 30 kg | 1 arbetsdag |
| Belgien | €11,99 upp till 30 kg | €11,99 per ytterligare 30 kg | 1 arbetsdag |
| Frankrike | €13,99 upp till 30 kg | €13,99 per ytterligare 30 kg | 2–3 arbetsdagar |
| Italien | €20,99 upp till 30 kg | €20,99 per ytterligare 30 kg | 3–4 arbetsdagar |
| Land | Pris | Ytterligare vikt | Leveranstid |
|---|---|---|---|
| Bosnien och Hercegovina Mottagaren betalar eventuella tullar, importskatter och klareringsavgifter. | €29,99 upp till 25 kg | €29,99 per ytterligare 25 kg | 3–4 dagar |
| Island Mottagaren betalar eventuella tullar, importskatter och klareringsavgifter. | €49,99 upp till 25 kg | €49,99 per ytterligare 25 kg | 4–5 dagar |
| Nordmakedonien Mottagaren betalar eventuella tullar, importskatter och klareringsavgifter. | €29,99 upp till 25 kg | €29,99 per ytterligare 25 kg | 4–6 dagar |
| Serbien Mottagaren betalar eventuella tullar, importskatter och klareringsavgifter. | €29,99 upp till 25 kg | €29,99 per ytterligare 25 kg | 4 dagar |
| Österrike | €13,99 upp till 30 kg | €13,99 per ytterligare 30 kg | 2 arbetsdagar |
| Spanien | €23,99 upp till 25 kg | €23,99 per ytterligare 25 kg | 3–5 arbetsdagar |
| Bulgarien | €29,99 upp till 30 kg | €29,99 per ytterligare 30 kg | 4 arbetsdagar |
| Kroatien | €24,99 upp till 30 kg | €24,99 per ytterligare 30 kg | 3 arbetsdagar |
| Tjeckien | €19,99 upp till 30 kg | €19,99 per ytterligare 30 kg | 2 arbetsdagar |
| Estland | €15,99 upp till 30 kg | €15,99 per ytterligare 30 kg | 3–4 arbetsdagar |
| Grekland | €59,99 upp till 30 kg | €59,99 per ytterligare 30 kg | 7–8 arbetsdagar |
| Ungern | €19,99 upp till 30 kg | €19,99 per ytterligare 30 kg | 3 arbetsdagar |
| Irland | €24,99 upp till 30 kg | €24,99 per ytterligare 30 kg | 3–4 arbetsdagar |
| Lettland | €29,99 upp till 30 kg | €29,99 per ytterligare 30 kg | 3–4 arbetsdagar |
| Litauen | €39,99 upp till 30 kg | €39,99 per ytterligare 30 kg | 3–4 arbetsdagar |
| Luxemburg | €16,99 upp till 30 kg | €16,99 per ytterligare 30 kg | 1 arbetsdag |
| Polen | €19,99 upp till 30 kg | €19,99 per ytterligare 30 kg | 2 arbetsdagar |
| Portugal | €20,99 upp till 25 kg | €20,99 per ytterligare 25 kg | 3–5 arbetsdagar |
| Rumänien | €34,99 upp till 30 kg | €34,99 per ytterligare 30 kg | 4–6 arbetsdagar |
| Slovakien | €19,99 upp till 30 kg | €19,99 per ytterligare 30 kg | 4 arbetsdagar |
| Slovenien | €19,99 upp till 30 kg | €19,99 per ytterligare 30 kg | 3 arbetsdagar |
| Schweiz | €44,99 upp till 25 kg | €44,99 per ytterligare 25 kg | 3 arbetsdagar |
| Storbritannien Mottagaren betalar eventuella tullar, importskatter och klareringsavgifter. | €19,99 upp till 25 kg | €19,99 per ytterligare 25 kg | 3–5 arbetsdagar |
USA och Kanada
Vi betalar importkostnaderna; sales tax kan tillkomma.
Mottagaren betalar eventuella tullar, importskatter och klareringsavgifter.
Oceanien
Mottagaren betalar eventuella tullar, importskatter och klareringsavgifter.
Mottagaren betalar eventuella tullar, importskatter och klareringsavgifter.
Praktisk information
Leveranstiderna är uppskattningar i arbetsdagar efter att försändelsen har skickats. Den faktiska leveranstiden kan påverkas av transportförseningar, tullhantering, lokala helgdagar eller avlägsna leveransområden.
EUR-priserna är vägledande. Den slutliga fraktkostnaden visas i kassan.
Om ditt land inte finns med i listan, eller om du behöver frakt för en större beställning, kontakta oss. Vi kontrollerar de tillgängliga alternativen och ger dig ett lämpligt fraktpris.