USA
- Grundpris
- €12,00
- Ekstra vægt
- €3,50 pr. kg
- Forventet levering
- 2–3 arbejdsdage
Vi betaler importomkostningerne; sales tax kan forekomme.
Vi sender dig en besked, så snart dette produkt er på lager igen.
Denne Ford-styrecylinder med reference D4NN3A540A har en bekræftet 5/8-tommers stang og kan bruges på venstre eller højre side i de angivne anvendelser.
Erstatnings-/sammenligningsreferencer er D4NN3A540BA, D4NN3A540A, D4NN3A540AL, D4NN3D744A, E9NN3A540AA og E9NN3D547AA. Den angivne kilde oplyser, at denne 5/8-tommers version også erstatter 1/2-tommers cylinderen i de angivne Ford-anvendelser. Sammenlign den monterede cylinder, tilslutninger og traktormodel før bestilling.
Ford 600 / 800 · 2000 / 3000 / 4000
600, 601, 800, 801, 2000, 2110, 2310, 2600, 2610, 2810, 2910, 3000, 3600, 3610, 3900, 3910, 4000, 4000SU, 4100, 4110, 4600, 4600SU, 4610, 230A, 231, 234, 334, 335, 530A, 531
Den angivne kilde oplister også specifikt Ford 2000–4000 4-cylindrede anvendelser.
| Hovedreference | D4NN3A540A |
| Yderligere referencer | D4NN3A540BA, D4NN3A540AL, D4NN3D744A, E9NN3A540AA, E9NN3D547AA |
| Stangdiameter | 5/8" |
| Gevind | 7/16" |
| Erstatningsbemærkning | Kilden angiver denne version som erstatning for 1/2-tommers cylinderen i de angivne anvendelser |
| SPH | SPH380016 |
Selv om kilden angiver, at denne 5/8-tommers version erstatter 1/2-tommers cylinderen i de angivne anvendelser, bør man ikke antage generel udskiftelighed i andre Ford-styrekonfigurationer. Sammenlign cylinder, tilslutninger, model og montering.
Ford & Ford New Holland · alle styrecylindre.
SPH380016 · Hurtig levering til Danmark.

Se en vejledende fragtpris og forventet leveringstid for din destination.
Fragtpriserne i EUR er vejledende. Den endelige fragtpris vises ved betaling.
Landet står ikke på listen. Kontakt os, så undersøger vi de tilgængelige fragtmuligheder og prisen.
Europa
Priserne gælder pr. vægtinterval. For tungere forsendelser tilføjes det næste vægtinterval.
| Land | Pris | Ekstra vægt | Leveringstid |
|---|---|---|---|
| Danmark | €16,99 op til 30 kg | €16,99 pr. yderligere 30 kg | 2 arbejdsdage |
| Sverige | €22,99 op til 30 kg | €22,99 pr. yderligere 30 kg | 3–6 arbejdsdage |
| Moldova Modtageren betaler eventuel told, importafgifter og toldbehandlingsgebyrer. | €43,00 op til 25 kg | €43,00 pr. yderligere 25 kg | 7 dage |
| Norge Modtageren betaler eventuel told, importafgifter og toldbehandlingsgebyrer. | €29,99 op til 25 kg | €29,99 pr. yderligere 25 kg | 3–6 arbejdsdage |
| Tyskland | €9,99 op til 30 kg | €9,99 pr. yderligere 30 kg | 1–3 arbejdsdage |
| Nederlandene | €8,99 op til 30 kg | €8,99 pr. yderligere 30 kg | 1 arbejdsdag |
| Belgien | €11,99 op til 30 kg | €11,99 pr. yderligere 30 kg | 1 arbejdsdag |
| Finland | €25,99 op til 30 kg | €25,99 pr. yderligere 30 kg | 3–4 arbejdsdage |
| Frankrig | €13,99 op til 30 kg | €13,99 pr. yderligere 30 kg | 2–3 arbejdsdage |
| Østrig | €13,99 op til 30 kg | €13,99 pr. yderligere 30 kg | 2 arbejdsdage |
| Land | Pris | Ekstra vægt | Leveringstid |
|---|---|---|---|
| Bosnien-Hercegovina Modtageren betaler eventuel told, importafgifter og toldbehandlingsgebyrer. | €29,99 op til 25 kg | €29,99 pr. yderligere 25 kg | 3–4 dage |
| Island Modtageren betaler eventuel told, importafgifter og toldbehandlingsgebyrer. | €49,99 op til 25 kg | €49,99 pr. yderligere 25 kg | 4–5 dage |
| Italien | €20,99 op til 30 kg | €20,99 pr. yderligere 30 kg | 3–4 arbejdsdage |
| Nordmakedonien Modtageren betaler eventuel told, importafgifter og toldbehandlingsgebyrer. | €29,99 op til 25 kg | €29,99 pr. yderligere 25 kg | 4–6 dage |
| Serbien Modtageren betaler eventuel told, importafgifter og toldbehandlingsgebyrer. | €29,99 op til 25 kg | €29,99 pr. yderligere 25 kg | 4 dage |
| Spanien | €23,99 op til 25 kg | €23,99 pr. yderligere 25 kg | 3–5 arbejdsdage |
| Bulgarien | €29,99 op til 30 kg | €29,99 pr. yderligere 30 kg | 4 arbejdsdage |
| Kroatien | €24,99 op til 30 kg | €24,99 pr. yderligere 30 kg | 3 arbejdsdage |
| Tjekkiet | €19,99 op til 30 kg | €19,99 pr. yderligere 30 kg | 2 arbejdsdage |
| Estland | €15,99 op til 30 kg | €15,99 pr. yderligere 30 kg | 3–4 arbejdsdage |
| Grækenland | €59,99 op til 30 kg | €59,99 pr. yderligere 30 kg | 7–8 arbejdsdage |
| Ungarn | €19,99 op til 30 kg | €19,99 pr. yderligere 30 kg | 3 arbejdsdage |
| Irland | €24,99 op til 30 kg | €24,99 pr. yderligere 30 kg | 3–4 arbejdsdage |
| Letland | €29,99 op til 30 kg | €29,99 pr. yderligere 30 kg | 3–4 arbejdsdage |
| Litauen | €39,99 op til 30 kg | €39,99 pr. yderligere 30 kg | 3–4 arbejdsdage |
| Luxembourg | €16,99 op til 30 kg | €16,99 pr. yderligere 30 kg | 1 arbejdsdag |
| Polen | €19,99 op til 30 kg | €19,99 pr. yderligere 30 kg | 2 arbejdsdage |
| Portugal | €20,99 op til 25 kg | €20,99 pr. yderligere 25 kg | 3–5 arbejdsdage |
| Rumænien | €34,99 op til 30 kg | €34,99 pr. yderligere 30 kg | 4–6 arbejdsdage |
| Slovakiet | €19,99 op til 30 kg | €19,99 pr. yderligere 30 kg | 4 arbejdsdage |
| Slovenien | €19,99 op til 30 kg | €19,99 pr. yderligere 30 kg | 3 arbejdsdage |
| Schweiz | €44,99 op til 25 kg | €44,99 pr. yderligere 25 kg | 3 arbejdsdage |
| Storbritannien Modtageren betaler eventuel told, importafgifter og toldbehandlingsgebyrer. | €19,99 op til 25 kg | €19,99 pr. yderligere 25 kg | 3–5 arbejdsdage |
USA og Canada
Vi betaler importomkostningerne; sales tax kan forekomme.
Modtageren betaler eventuel told, importafgifter og toldbehandlingsgebyrer.
Oceanien
Modtageren betaler eventuel told, importafgifter og toldbehandlingsgebyrer.
Modtageren betaler eventuel told, importafgifter og toldbehandlingsgebyrer.
Praktisk information
Leveringstiderne er estimater i arbejdsdage efter afsendelse. Den faktiske levering kan variere på grund af transportforsinkelser, toldbehandling, lokale helligdage eller fjerntliggende leveringsområder.
EUR-priserne er vejledende. Den endelige fragtpris vises ved betaling.
Hvis dit land ikke står på listen, eller hvis du har brug for fragt til en større ordre, så kontakt os. Vi undersøger de tilgængelige muligheder og giver dig en passende fragtpris.