Dobbelvirkende hydraulisk cylinder Standard (80/50)
2-års garanti på alle vores produkter
Over 1000 kunder giver os en 9,4 bedømmelse
| NO | SPH NO | D | E Min. | E Max. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80/50-100 | 100 | 280 | 380 |
| 2 | 80/50-150 | 150 | 330 | 480 |
| 3 | 80/50-200 | 200 | 380 | 580 |
| 4 | 80/50-250 | 250 | 430 | 680 |
| 5 | 80/50-300 | 300 | 480 | 780 |
| 6 | 80/50-350 | 350 | 530 | 880 |
| 7 | 80/50-400 | 400 | 580 | 980 |
| 8 | 80/50-450 | 450 | 630 | 1080 |
| 9 | 80/50-500 | 500 | 680 | 1180 |
| 10 | 80/50-600 | 600 | 780 | 1380 |
| 11 | 80/50-700 | 700 | 880 | 1580 |
| 12 | 80/50-800 | 800 | 980 | 1780 |
| 13 | 80/50-900 | 900 | 1080 | 1980 |
| 14 | 80/50-1000 | 1000 | 1180 | 2180 |
Beskrivelse
Vores hydrauliske dobbeltvirkende cylindre er lavet af høj kvalitetsstål og er en smart løsning til at erstatte defekte cylindre eller tilpasse dem til individuelle krav. På grund af deres rå struktur kan de udstyres med gafelled eller svejsede øjer eller bøsninger. Dermed kan de bruges inden for alle områder, fra landbrug til køretøjskonstruktion eller til selvbyggeri.
Hydraulikcylinderen er drejet ud af et honet stålrør. Røret, der er bearbejdet indefra, er lavet af materialet S235 JR. Stempelstangen er hårdkrombelagt, ligesom stempletænderne. Denne specielle overfladebehandling gør stålet glat og reducerer dermed tætningens slid til et minimum. Denne type krombelægning øger også modstanden betydeligt. Det gør det også muligt for os at garantere en lang levetid på grund af korrosionsbeskyttelsen. Den tryk- og trækstyrke, vi angiver, er specificeret ved et driftstryk på 2610 PSI / 180 bar. Du kan også belaste den op til et toptryk på 3335 PSI / 230 bar.
- Hård forkromet stempelstang
- Honede stålrør
- Driftstryk 2610 PSI / 180 bar
- Malet sort

Dobbelvirkende hydraulisk cylinder Standard (80/50)
Du vil måske også kunne lide
Vi sender ordrer dagligt i hele Europa og til Nordamerika. Vores priser er opbygget, så de er klare, forudsigelige og konkurrencedygtige — især for tungere forsendelser.
I Europa anvender vi en fast pris pr. 30 kg. Uden for Europa beregnes prisen ud fra vægt. Europriser er gældende.
Vigtige lande i Europa
Fast pris op til 30 kg. For hver ekstra 30 kg opkræves samme pris igen.
| Land | Fragtpris (op til 30 kg) | Ekstra pris over 30 kg |
|---|---|---|
| Holland | €8.99 | €8.99 pr. ekstra 30 kg |
| Tyskland | €9.99 | €9.99 pr. ekstra 30 kg |
| Frankrig | €13.99 | €13.99 pr. ekstra 30 kg |
| Italien | €20.99 | €20.99 pr. ekstra 30 kg |
| Belgien | €11.99 | €11.99 pr. ekstra 30 kg |
| Spanien | €23.99 | €23.99 pr. ekstra 30 kg |
| Østrig | €13.99 | €13.99 pr. ekstra 30 kg |
| Sverige | €22.99 | €22.99 pr. ekstra 30 kg |
| Danmark | €16.99 | €16.99 pr. ekstra 30 kg |
Eksempler (Europa):
7 kg: 1× basispris
40 kg: 2× basispris (da 40 kg overstiger 30 kg)
USA og Canada
USA og Canada har samme fragtpriser.
Pris pr. kg (klar og skalerbar for større ordrer).
| Pris | EUR | USD* |
|---|---|---|
| Basispris | €12.00 | $14.12* |
| Ekstra pris | €3.50 pr. kg | $4.12* pr. kg |
Eksempler (USA og Canada):
7 kg: €12.00 + (7 × €3.50) = €36.50 (≈ $42.95*)
40 kg: €12.00 + (40 × €3.50) = €152.00 (≈ $178.86*)
Øvrige europæiske lande
Samme struktur som ovenfor: fast pris pr. 30 kg, gentaget for hver ekstra 30 kg.
| Land | Fragtpris (op til 30 kg) | Ekstra pris over 30 kg |
|---|---|---|
| Bosnien-Hercegovina | €29.99 | €29.99 pr. ekstra 30 kg |
| Bulgarien | €29.99 | €29.99 pr. ekstra 30 kg |
| Kroatien | €24.99 | €24.99 pr. ekstra 30 kg |
| Tjekkiet | €19.99 | €19.99 pr. ekstra 30 kg |
| Estland | €15.99 | €15.99 pr. ekstra 30 kg |
| Finland | €25.99 | €25.99 pr. ekstra 30 kg |
| Grækenland | €59.99 | €59.99 pr. ekstra 30 kg |
| Ungarn | €19.99 | €19.99 pr. ekstra 30 kg |
| Irland | €24.99 | €24.99 pr. ekstra 30 kg |
| Letland | €29.99 | €29.99 pr. ekstra 30 kg |
| Litauen | €39.99 | €39.99 pr. ekstra 30 kg |
| Luxembourg | €16.99 | €16.99 pr. ekstra 30 kg |
| Monaco | €19.99 | €19.99 pr. ekstra 30 kg |
| Nordmakedonien | €29.99 | €29.99 pr. ekstra 30 kg |
| Norge | €69.99 | €69.99 pr. ekstra 30 kg |
| Polen | €19.99 | €19.99 pr. ekstra 30 kg |
| Portugal | €20.99 | €20.99 pr. ekstra 30 kg |
| Rumænien | €34.99 | €34.99 pr. ekstra 30 kg |
| Serbien | €29.99 | €29.99 pr. ekstra 30 kg |
| Slovakiet | €19.99 | €19.99 pr. ekstra 30 kg |
| Slovenien | €19.99 | €19.99 pr. ekstra 30 kg |
| Schweiz | €44.99 | €44.99 pr. ekstra 30 kg |
| Storbritannien | €19.99 | €19.99 pr. ekstra 30 kg |
Uden for Europa
Fragt beregnes ud fra vægt. Europriser er gældende; USD vises kun vejledende.
| Land | Fragtoplysninger |
|---|---|
| USA | Basispris: €12.00 ($14.12*) Ekstra pris: €3.50 pr. kg ($4.12* pr. kg) |
| Canada | Basispris: €12.00 ($14.12*) Ekstra pris: €3.50 pr. kg ($4.12* pr. kg) |
| Australien | Basispris: €30.00 op til 2 kg Ekstra pris over 2 kg: €8.00 pr. ekstra kg |
Hvis dit land ikke er angivet, er du velkommen til at kontakte os på info@sparepartsholland.nl for et tilbud.
* USD-priser er vejledende. Europriser er gældende. Den endelige USD-pris beregnes ud fra den aktuelle valutakurs på købstidspunktet.
Ved større ordrer kan du kontakte os for et skræddersyet fragttilbud.