Stati Uniti
- Tariffa base
- €12,00
- Peso aggiuntivo
- €3,50 per kg
- Consegna stimata
- 2–3 giorni lavorativi
Copriamo i costi di importazione; può applicarsi la sales tax.
Request an STL file for Innesto rapido idraulico M22 × 1,5 – John Deere AL166181 / AL200979 – SPH390011
We'll send you a message as soon as this product is back in stock.
L’innesto rapido idraulico SPH390011 è un innesto femmina push-pull con filettatura maschio M22 × 1,5 per determinati trattori John Deere. I principali riferimenti di confronto sono AL166181 e AL200979. Verificare l’innesto esistente e l’attacco del blocco idraulico prima dell’ordine.
John Deere AL166181 / AL200979; Faster 3CFPV 1/2215 F (3CFPV12215F)
Questi codici sono riferimenti di confronto. Il marchio del prodotto è Spare Parts Holland; i costruttori citati non indicano il marchio di questo articolo.
I modelli elencati aiutano nella ricerca. La configurazione dell’impianto idraulico determina la compatibilità: il modello del trattore da solo non basta. Confrontare codice, attacco, tenuta e ingombri di montaggio.
| Codice articolo | SPH390011 |
|---|---|
| Lato innesto | Innesto femmina – push-pull |
| Dimensione del corpo | 1/2" |
| Attacco filettato | filettatura maschio M22 × 1,5 |
| Profilo di innesto | ISO 7241-A |
| Pressione di esercizio | 250 bar |
| Lunghezza totale | 109 mm |
| Diametro del corpo | 38 mm |
| Misura chiave (SW) | 38 mm |
Le dimensioni indicate corrispondono al disegno tecnico di questo prodotto.
Verificare l’attacco corrispondente, la tenuta e lo spazio disponibile. Scaricare la pressione dell’impianto idraulico prima di allentare i raccordi e seguire le istruzioni di montaggio del costruttore del trattore.
Con un innesto push-pull, il maschio adatto viene spinto per collegare e tirato per scollegare. Seguire le istruzioni dell’impianto idraulico e scaricare prima la pressione.
M22 × 1,5 e 13/16"-16 ORFS sono attacchi diversi. Per un ricambio John Deere, verificare sia la filettatura sia il tipo di tenuta.
Serve un altro attacco? Confrontare riferimenti e dimensioni di Innesto rapido idraulico 13/16"-16 ORFS – SPH390012.
Scopri tutti gli innesti idraulici · tubi idraulici.
SPH390011 — Confrontare attacco, dimensioni e riferimento. Dubbi sulla scelta? Inviare una foto, il codice del ricambio e il modello del trattore tramite la nostra pagina contatti.
Prezzo e disponibilità aggiornati sono nel riquadro di acquisto in alto. Per la consegna, consultare spedizione e consegna.

Controlla una tariffa di spedizione indicativa e il tempo di consegna stimato per la tua destinazione.
Le tariffe di spedizione in EUR sono indicative. Il costo definitivo è mostrato al checkout.
Questo paese non è presente nell’elenco. Contattaci e verificheremo le opzioni di spedizione disponibili e il prezzo.
Europa
Le tariffe si applicano per fascia di peso. Per le spedizioni più pesanti viene aggiunta la fascia di peso successiva.
| Paese | Tariffa | Peso aggiuntivo | Tempo di consegna |
|---|---|---|---|
| Italia | €20,99 fino a 30 kg | €20,99 per ogni 30 kg aggiuntivi | 3–4 giorni lavorativi |
| Svizzera | €44,99 fino a 25 kg | €44,99 per ogni 25 kg aggiuntivi | 3 giorni lavorativi |
| Francia | €13,99 fino a 30 kg | €13,99 per ogni 30 kg aggiuntivi | 2–3 giorni lavorativi |
| Austria | €13,99 fino a 30 kg | €13,99 per ogni 30 kg aggiuntivi | 2 giorni lavorativi |
| Germania | €9,99 fino a 30 kg | €9,99 per ogni 30 kg aggiuntivi | 1–3 giorni lavorativi |
| Paesi Bassi | €8,99 fino a 30 kg | €8,99 per ogni 30 kg aggiuntivi | 1 giorno lavorativo |
| Belgio | €11,99 fino a 30 kg | €11,99 per ogni 30 kg aggiuntivi | 1 giorno lavorativo |
| Spagna | €23,99 fino a 25 kg | €23,99 per ogni 25 kg aggiuntivi | 3–5 giorni lavorativi |
| Portogallo | €20,99 fino a 25 kg | €20,99 per ogni 25 kg aggiuntivi | 3–5 giorni lavorativi |
| Paese | Tariffa | Peso aggiuntivo | Tempo di consegna |
|---|---|---|---|
| Bosnia ed Erzegovina Eventuali dazi, imposte di importazione e spese di sdoganamento sono a carico del destinatario. | €29,99 fino a 25 kg | €29,99 per ogni 25 kg aggiuntivi | 3–4 giorni |
| Bulgaria | €29,99 fino a 30 kg | €29,99 per ogni 30 kg aggiuntivi | 4 giorni lavorativi |
| Croazia | €24,99 fino a 30 kg | €24,99 per ogni 30 kg aggiuntivi | 3 giorni lavorativi |
| Islanda Eventuali dazi, imposte di importazione e spese di sdoganamento sono a carico del destinatario. | €49,99 fino a 25 kg | €49,99 per ogni 25 kg aggiuntivi | 4–5 giorni |
| Macedonia del Nord Eventuali dazi, imposte di importazione e spese di sdoganamento sono a carico del destinatario. | €29,99 fino a 25 kg | €29,99 per ogni 25 kg aggiuntivi | 4–6 giorni |
| Repubblica Ceca | €19,99 fino a 30 kg | €19,99 per ogni 30 kg aggiuntivi | 2 giorni lavorativi |
| Danimarca | €16,99 fino a 30 kg | €16,99 per ogni 30 kg aggiuntivi | 2 giorni lavorativi |
| Estonia | €15,99 fino a 30 kg | €15,99 per ogni 30 kg aggiuntivi | 3–4 giorni lavorativi |
| Finlandia | €25,99 fino a 30 kg | €25,99 per ogni 30 kg aggiuntivi | 3–4 giorni lavorativi |
| Grecia | €59,99 fino a 30 kg | €59,99 per ogni 30 kg aggiuntivi | 7–8 giorni lavorativi |
| Serbia Eventuali dazi, imposte di importazione e spese di sdoganamento sono a carico del destinatario. | €29,99 fino a 25 kg | €29,99 per ogni 25 kg aggiuntivi | 4 giorni |
| Ungheria | €19,99 fino a 30 kg | €19,99 per ogni 30 kg aggiuntivi | 3 giorni lavorativi |
| Irlanda | €24,99 fino a 30 kg | €24,99 per ogni 30 kg aggiuntivi | 3–4 giorni lavorativi |
| Lettonia | €29,99 fino a 30 kg | €29,99 per ogni 30 kg aggiuntivi | 3–4 giorni lavorativi |
| Lituania | €39,99 fino a 30 kg | €39,99 per ogni 30 kg aggiuntivi | 3–4 giorni lavorativi |
| Lussemburgo | €16,99 fino a 30 kg | €16,99 per ogni 30 kg aggiuntivi | 1 giorno lavorativo |
| Moldavia Eventuali dazi, imposte di importazione e spese di sdoganamento sono a carico del destinatario. | €43,00 fino a 25 kg | €43,00 per ogni 25 kg aggiuntivi | 7 giorni |
| Norvegia Eventuali dazi, imposte di importazione e spese di sdoganamento sono a carico del destinatario. | €29,99 fino a 25 kg | €29,99 per ogni 25 kg aggiuntivi | 3–6 giorni lavorativi |
| Polonia | €19,99 fino a 30 kg | €19,99 per ogni 30 kg aggiuntivi | 2 giorni lavorativi |
| Romania | €34,99 fino a 30 kg | €34,99 per ogni 30 kg aggiuntivi | 4–6 giorni lavorativi |
| Slovacchia | €19,99 fino a 30 kg | €19,99 per ogni 30 kg aggiuntivi | 4 giorni lavorativi |
| Slovenia | €19,99 fino a 30 kg | €19,99 per ogni 30 kg aggiuntivi | 3 giorni lavorativi |
| Svezia | €22,99 fino a 30 kg | €22,99 per ogni 30 kg aggiuntivi | 3–6 giorni lavorativi |
| Regno Unito Eventuali dazi, imposte di importazione e spese di sdoganamento sono a carico del destinatario. | €19,99 fino a 25 kg | €19,99 per ogni 25 kg aggiuntivi | 3–5 giorni lavorativi |
Stati Uniti e Canada
Copriamo i costi di importazione; può applicarsi la sales tax.
Eventuali dazi, imposte di importazione e spese di sdoganamento sono a carico del destinatario.
Oceania
Eventuali dazi, imposte di importazione e spese di sdoganamento sono a carico del destinatario.
Eventuali dazi, imposte di importazione e spese di sdoganamento sono a carico del destinatario.
Informazioni pratiche
I tempi di consegna sono stime in giorni lavorativi a partire dalla spedizione. La consegna effettiva può variare a causa di ritardi del trasportatore, procedure doganali, festività locali o zone di consegna remote.
I prezzi in EUR sono indicativi. Il costo finale della spedizione viene mostrato al checkout.
Se il tuo paese non è presente nell’elenco o hai bisogno di una spedizione per un ordine di grande volume, contattaci. Verificheremo le opzioni disponibili e forniremo un prezzo di spedizione adeguato.