Estados Unidos
- Tarifa base
- €12,00
- Peso adicional
- €3,50 por kg
- Entrega estimada
- 2–3 días laborables
Asumimos los gastos de importación; puede aplicarse un impuesto sobre las ventas.
Te enviaremos un mensaje en cuanto este producto vuelva a estar disponible.
Esta válvula desviadora hidráulica de 6 vías conecta dos líneas hidráulicas a uno de dos pares de orificios. Permite utilizar dos funciones hidráulicas de forma alterna mediante una palanca manual. Elija 3/8″ BSP para un caudal máximo de 35 l/min o 1/2″ BSP para 50 l/min. Ambas versiones tienen cuerpo de acero y una presión máxima de 350 bar.
Compruebe la rosca, el caudal necesario y el espacio de montaje. Pulse la referencia para seleccionar la versión correspondiente.
La palanca determina qué par de orificios se conecta a las dos líneas comunes. De este modo se selecciona uno de dos actuadores hidráulicos, por ejemplo dos cilindros de doble efecto. Las funciones se utilizan de forma alterna; la válvula no divide el caudal simultáneamente entre ambos actuadores.
Entre sus aplicaciones figuran la maquinaria agrícola, los circuitos hidráulicos de grúas y los equipos de elevación. Compruebe el esquema hidráulico de la instalación antes de seleccionar y conectar la válvula.
| Característica | Especificación |
| Tipo | Válvula desviadora de 6 vías con accionamiento manual |
| Orificios | 6: dos orificios comunes y dos pares de orificios |
| Presión máxima | 350 bar |
| Material del cuerpo | Acero |
| Estanqueidad | Junta tórica NBR (caucho nitrilo) |
| Temperatura | −30 °C – +110 °C |
| Recubrimiento | Zincado con pasivado de Cr³⁺ |
| Piezas internas | Cementadas y templadas |
Todas las dimensiones siguientes están en milímetros. Las letras corresponden a las cotas del plano de la versión seleccionada.
| Cota | SPH390153 3/8″ | SPH390152 1/2″ |
| L | 72 | 95 |
| TL | 92,20 | 114,5 |
| K | 57 | 62 |
| H | 50,50 | 62 |
| TH | 141,50 | 152,5 |
Además de la rosca y el caudal, compruebe la función de conmutación y el espacio para la palanca. Los planos muestran configuraciones de centro abierto y de centro cerrado. No confirman cuál se suministra; solicite confirmación antes de comprar si la posición central es determinante para su instalación.
Instale la válvula con el circuito despresurizado y conecte las líneas según el esquema hidráulico adecuado. Para la conexión, consulte nuestras mangueras hidráulicas y nuestros acoplamientos hidráulicos.
SPH390153 tiene orificios G3/8″, un caudal máximo de 35 l/min y un cuerpo más compacto. SPH390152 tiene orificios G1/2″ y un caudal máximo de 50 l/min. Ambas versiones admiten una presión máxima de 350 bar.
No. La palanca selecciona el par de orificios activo. Es una válvula desviadora para utilizar dos funciones de forma alterna, no un divisor de caudal para el funcionamiento simultáneo.
Seleccione arriba la rosca adecuada y compruebe el plano antes de comprar. Para otras funciones de conmutación, consulte nuestras válvulas hidráulicas.

Consulta una tarifa de envío orientativa y el plazo de entrega estimado para tu destino.
Las tarifas de envío en EUR son orientativas. El importe definitivo se muestra al finalizar la compra.
Este país no aparece en la lista. Ponte en contacto con nosotros y comprobaremos las opciones de envío disponibles y el precio.
Europa
Las tarifas se aplican por tramo de peso. Para envíos más pesados, se añade el siguiente tramo de peso.
| País | Tarifa | Peso adicional | Plazo de entrega |
|---|---|---|---|
| España | €23,99 hasta 25 kg | €23,99 por cada 25 kg adicionales | 3–5 días laborables |
| Portugal | €20,99 hasta 25 kg | €20,99 por cada 25 kg adicionales | 3–5 días laborables |
| Francia | €13,99 hasta 30 kg | €13,99 por cada 30 kg adicionales | 2–3 días laborables |
| Bélgica | €11,99 hasta 30 kg | €11,99 por cada 30 kg adicionales | 1 día laborable |
| Países Bajos | €8,99 hasta 30 kg | €8,99 por cada 30 kg adicionales | 1 día laborable |
| Alemania | €9,99 hasta 30 kg | €9,99 por cada 30 kg adicionales | 1–3 días laborables |
| Italia | €20,99 hasta 30 kg | €20,99 por cada 30 kg adicionales | 3–4 días laborables |
| Austria | €13,99 hasta 30 kg | €13,99 por cada 30 kg adicionales | 2 días laborables |
| Suiza | €44,99 hasta 25 kg | €44,99 por cada 25 kg adicionales | 3 días laborables |
| País | Tarifa | Peso adicional | Plazo de entrega |
|---|---|---|---|
| Bosnia y Herzegovina El destinatario paga los posibles aranceles, impuestos de importación y gastos de despacho de aduanas. | €29,99 hasta 25 kg | €29,99 por cada 25 kg adicionales | 3–4 días |
| Bulgaria | €29,99 hasta 30 kg | €29,99 por cada 30 kg adicionales | 4 días laborables |
| Croacia | €24,99 hasta 30 kg | €24,99 por cada 30 kg adicionales | 3 días laborables |
| Islandia El destinatario paga los posibles aranceles, impuestos de importación y gastos de despacho de aduanas. | €49,99 hasta 25 kg | €49,99 por cada 25 kg adicionales | 4–5 días |
| Macedonia del Norte El destinatario paga los posibles aranceles, impuestos de importación y gastos de despacho de aduanas. | €29,99 hasta 25 kg | €29,99 por cada 25 kg adicionales | 4–6 días |
| República Checa | €19,99 hasta 30 kg | €19,99 por cada 30 kg adicionales | 2 días laborables |
| Dinamarca | €16,99 hasta 30 kg | €16,99 por cada 30 kg adicionales | 2 días laborables |
| Estonia | €15,99 hasta 30 kg | €15,99 por cada 30 kg adicionales | 3–4 días laborables |
| Finlandia | €25,99 hasta 30 kg | €25,99 por cada 30 kg adicionales | 3–4 días laborables |
| Grecia | €59,99 hasta 30 kg | €59,99 por cada 30 kg adicionales | 7–8 días laborables |
| Hungría | €19,99 hasta 30 kg | €19,99 por cada 30 kg adicionales | 3 días laborables |
| Irlanda | €24,99 hasta 30 kg | €24,99 por cada 30 kg adicionales | 3–4 días laborables |
| Letonia | €29,99 hasta 30 kg | €29,99 por cada 30 kg adicionales | 3–4 días laborables |
| Lituania | €39,99 hasta 30 kg | €39,99 por cada 30 kg adicionales | 3–4 días laborables |
| Luxemburgo | €16,99 hasta 30 kg | €16,99 por cada 30 kg adicionales | 1 día laborable |
| Moldavia El destinatario paga los posibles aranceles, impuestos de importación y gastos de despacho de aduanas. | €43,00 hasta 25 kg | €43,00 por cada 25 kg adicionales | 7 días |
| Noruega El destinatario paga los posibles aranceles, impuestos de importación y gastos de despacho de aduanas. | €29,99 hasta 25 kg | €29,99 por cada 25 kg adicionales | 3–6 días laborables |
| Polonia | €19,99 hasta 30 kg | €19,99 por cada 30 kg adicionales | 2 días laborables |
| Rumanía | €34,99 hasta 30 kg | €34,99 por cada 30 kg adicionales | 4–6 días laborables |
| Eslovaquia | €19,99 hasta 30 kg | €19,99 por cada 30 kg adicionales | 4 días laborables |
| Eslovenia | €19,99 hasta 30 kg | €19,99 por cada 30 kg adicionales | 3 días laborables |
| Serbia El destinatario paga los posibles aranceles, impuestos de importación y gastos de despacho de aduanas. | €29,99 hasta 25 kg | €29,99 por cada 25 kg adicionales | 4 días |
| Suecia | €22,99 hasta 30 kg | €22,99 por cada 30 kg adicionales | 3–6 días laborables |
| Reino Unido El destinatario paga los posibles aranceles, impuestos de importación y gastos de despacho de aduanas. | €19,99 hasta 25 kg | €19,99 por cada 25 kg adicionales | 3–5 días laborables |
Estados Unidos y Canadá
Asumimos los gastos de importación; puede aplicarse un impuesto sobre las ventas.
El destinatario paga los posibles aranceles, impuestos de importación y gastos de despacho de aduanas.
Oceanía
El destinatario paga los posibles aranceles, impuestos de importación y gastos de despacho de aduanas.
El destinatario paga los posibles aranceles, impuestos de importación y gastos de despacho de aduanas.
Información práctica
Los plazos de entrega son estimaciones en días laborables desde el momento del envío. La entrega real puede variar debido a retrasos del transportista, trámites aduaneros, festivos locales o zonas de entrega remotas.
Los precios en EUR son orientativos. El coste final del envío se muestra al pagar.
Si tu país no aparece en la lista o necesitas un envío para un pedido de gran volumen, ponte en contacto con nosotros. Comprobaremos las opciones disponibles y te indicaremos un precio de envío adecuado.